UGG ERIN CHESTNUT
Параметры
Категория
Детские
Фасон
Пинетки для малышей
Цвет
Каштан
Материал верха
Натуральная замша
Материал подкладки
Натуральная овчина
Подошва
Замша
Водоотталкивающие
Да
Происхождение бренда
Австралия
Владелец бренда
Deckers Outdoor Corporation, Калифорния, США
Отзывов: 0
Узнать нужный размер можно, используя таблицу, представленную ниже:
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры RU | USA | Длина стопы |
36 | 5 | 22 см |
37 | 6 | 23 см |
38 | 7 | 24 см |
39 | 8 | 25 см |
40 | 9 | 26 см |
41 | 10 | 27 см |
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры RU | USA | Длина стопы |
40 | 7 | 26 см |
41 | 8 | 26.5 см |
42 | 9 | 27 см |
43 | 10 | 28 см |
44 | 11 | 29 см |
45 | 12 | 30 см |
46 | 13 | 30,5 см |
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры RU | Длина стопы |
24 | 14 см |
25 | 15 см |
26 | 15.5 см |
27 | 16.5 см |
28 | 17 см |
29 | 18 см |
30 | 19 см |
31 | 19.5 см |
32 | 20.5 см |
33 | 21 см |
34 | 21.5 см |
35 | 22 см |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Размеры | Длина стопы | Возраст |
XS | до 12 см | 0 - 6 мес |
S | 12 см | 6 - 12 мес |
M | 13 см | 1 - 1.5 года |
L | 14 см | 1.5 - 2 года |
XL | 15 см | 1.5 - 2 года |
Похожие товары